Стоимость обучения

Стоимость обучения на 2025-2026 академический год для абитуриентов 2025 г.
Образовательная программа Стоимость обучения, тенге в год
БАКАЛАВРИАТ
Форма обучения: очная
Переводческое дело 1 100 000
Филология 1 100 000
Юриспруденция 1 200 000
Цифровая юриспруденция 1 100 000
Международное право 1 100 000
Финансы бизнеса 1 000 000
Цифровой маркетинг 1 100 000
Правовое регулирование экономики 1 100 000
Туризм 1 100 000
Ресторанный и гостиничный бизнес 1 100 000
Дизайн 1 100 000
Декоративное искусство и этнодизайн 1 100 000
Режиссура 1 100 000
Дизайн среды и интерьера 1 100 000
Финансы 1 000 000
Учет и аудит 1 000 000
Экономика 1 000 000
Менеджмент 1 000 000
Государственное и местное управление 1 000 000
Информационные системы 1 100 000
Вычислительная техника и программное обеспечение 1 100 000
Психология 1 200 000
МАГИСТРАТУРА
Форма обучения: очная
Юриспруденция 1 200 000
Комплаенс – служба 1 200 000
Туризм 1 200 000
HR-менеджмент 1 200 000
Менеджмент в образовании 1 200 000
Финансы 1 200 000
Учет и аудит 1 200 000
Экономика 1 200 000
Менеджмент 1 200 000
Государственное и местное управление 1 200 000
Педагогика и психология 1 200 000
Казахский язык и литература 1 200 000
Информационные системы 1 200 000
ДОКТОРАНТУРА
Форма обучения: очная
Экономика 2 400 000
Менеджмент 2 400 000
Финансы 2 400 000

Контакт - центр